Moien ist wieder Massaker & 1500 Punkte stehen zum Abschlachten bereit! ;D
Hier die Liste:
1500 Points – Doom Spectres Space Marines – Battalion Detachment | ||||
Armychoice | Name | Models | Equipment | Points |
HQ | Captain | 1 | Plasmapistol + Poweraxe (Axe of Medusa) + Chapter Master + (Storm of Fire) | 86 |
HQ | Lieutenant | 1 | Plasmapistol + Powerfist | 79 |
EL | Apothecary | 1 | Chainsword + Narthecium | 55 |
EL | Chapter Ancient | 1 | Powersword + Astartes Banner (Emperor Ascendant) | 76 |
EL | Terminator Squad | 5 | 5x Stormbolter + Cyclone Misslelauncher + Powersword + 2x Powerfist + 2x Chainfist | 262 |
TR | Tactical Squad | 10 | Plasmagun + Misslelauncher | 168 |
TR | Tactical Squad | 10 | Plasmagun + Misslelauncher | 168 |
TR | Scout Squad | 5 | 4x Sniperrifle + Misslelauncher + 5x Camocloaks | 111 |
HS | Devastator Squad | 5 | 2x Lascannon + 2x Misslelauncher | 165 |
HS | Hellblasters | 5 | 5x Plasmaincinerator | 165 |
HS | Hellblasters | 5 | 5x Plasmaincinerator | 165 |
Total | Doom Spectres Detachment | 49 | 1500 Points – Doom Spectres Space Marines – Battalion Detachment | 1500 |
CU & Have Fun! xD