ETC 2026, vor den finalen beiden Spielen
Guten Abend, tabletop-Gemeinde
Mehr Details bekäme man sicher auf Discord oder über tabletopwelt.de
Aber hier wollen wir zumindest einen kurzen Blick auf die ETC werfen.
Da kann man dieses Jahr wirklich wieder von einer 9th Age-Weltmeisterschaft sprechen mit Teilnehmer-Nationen wie Neuseeland, USA und Türkei, welche die europäischen Teams ergänzen.
Nach 4 von 6 Spielen sieht es folgendermaßen aus:
1 | 4 / 0 / 0 | 389 | 439 | |
2 | 4 / 0 / 0 | 379 | 404 | |
3 | 3 / 1 / 0 | 360 | 375 | |
4 | 3 / 1 / 0 | 354 | 361 | |
5 | 3 / 1 / 0 | 346 | 352 | |
6 | 3 / 1 / 0 | 346 | 331 | |
7 | 2 / 2 / 0 | 345 | 370 | |
8 | 2 / 2 / 0 | 338 | 364 | |
9 | 2 / 2 / 0 | 334 | 376 | |
10 | 2 / 2 / 0 | 332 | 332 | |
11 | 2 / 2 / 0 | 325 | 325 | |
12 | 2 / 2 / 0 | 320 | 311 | |
13 | 2 / 2 / 0 | 316 | 322 | |
14 | 2 / 2 / 0 | 315 | 316 | |
15 | 2 / 2 / 0 | 314 | 315 | |
16 | 2 / 2 / 0 | 313 | 313 | |
17 | 2 / 2 / 0 | 308 | 302 | |
18 | 1 / 3 / 0 | 304 | 299 | |
19 | 2 / 2 / 0 | 302 | 296 | |
20 | 1 / 3 / 0 | 301 | 301 | |
21 | 2 / 2 / 0 | 298 | 248 | |
22 | 1 / 3 / 0 | 295 | 270 | |
23 | 1 / 2 / 1 | 292 | 280 | |
24 | 1 / 3 / 0 | 278 | 272 | |
25 | 0 / 3 / 1 | 276 | 247 | |
26 | 0 / 4 / 0 | 240 | 199 |
Spanien und Polen sind also bisher als einzige ungeschlagen und treffen morgen früh aufeinander.
Polen ist der amtierende Sieger und Favorit, zumal man im eigenen Land spielt.
Eben jene Polen haben auch dem bis dahin ungeschlagenen deutschen Team die einzige Niederlage beigebracht,
was immerhin auch ohne Furion (der spielt dieses Jahr für Island, was ähnlich wie das Slavsquad eher ein Sölnerkonglomerat darstellt) vorher alle Spiele mit Cap gewonnen hatte.
Was macht Hoffnung? Spanien und Polen werden sich morgen früh gegenseitig Punkte "wegnehmen" und
ein deutsches Team in Topform die Belgier hoch schlagen, dann wird es vielleicht im sechsten Spiel nochmal richtig spannend.