Da das Thema immer wieder aufkommt möchte ich ein paar Statistiken anstellen um die beiden zu vergleichen...
Anmerkung: In meiner Runde bewegen sich meine Skinks in der Regel immer, was auch meine Grundannahme beim Vergleich sein wird. Es werden je 100 Skinks herangezogen!
Ich habe auch die Datei angehangen um eventuelle Formelfehler überprüfen zu können.
Fazit:
Auf kurze Reichweite ist das Blasrohr besser als der Wurfspeer, wenn das Ziel mehr als Widerstand 3 hat.
Auf lange Distanz (über 6 bis 8") gewinnt der Wurfspeer dieses Duell
Über 8 bis 12" kann nur das Blasrohr.
Der große Gewinner ist das Blasrohr auf der Monsterjagd (oder bei Chamäleonskinks (oder gar Chamäleonskinks auf der Monsterjagd *gg*)).
Wurfspeer
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite Lange Reichweite
3 ------------- 2+ -------------- 5,555555556 ---- 5,555555556
3 ------------- 3+ -------------- 11,11111111 ---- 11,11111111
3 ------------- 4+ -------------- 16,66666667 ---- 16,66666667
3 ------------- 5+ -------------- 22,22222222 ---- 22,22222222
3 ------------- 6+ -------------- 27,77777778 ---- 27,77777778
3 ------------- - ----------------- 33,33333333 ---- 33,33333333
Wurfspeer
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite Lange Reichweite
4 ------------- 2+ -------------- 4,62962963 ----- 4,62962963
4 ------------- 3+ -------------- 9,259259259 ---- 9,259259259
4 ------------- 4+ -------------- 13,88888889 ---- 13,88888889
4 ------------- 5+ -------------- 18,51851852 ---- 18,51851852
4 ------------- 6+ -------------- 23,14814815 ---- 23,14814815
4 ------------- - ----------------- 27,77777778 ---- 27,77777778
Wurfspeer
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite Lange Reichweite
5/6 ---------- 2+ -------------- 3,703703704 ---- 3,703703704
5/6 ---------- 3+ -------------- 7,407407407 ---- 7,407407407
5/6 ---------- 4+ -------------- 11,11111111 ---- 11,11111111
5/6 ---------- 5+ -------------- 14,81481481 ---- 14,81481481
5/6 ---------- 6+ -------------- 18,51851852 ---- 18,51851852
5/6 ---------- - ----------------- 22,22222222 ---- 22,22222222
Wurfspeer gegen großes Ziel
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite Lange Reichweite
5/6 ---------- 2+ -------------- 4,166666667 ---- 4,166666667
5/6 ---------- 3+ -------------- 8,333333333 ---- 8,333333333
5/6 ---------- 4+ -------------- 12,5 ---------------- 12,5
5/6 ---------- 5+ -------------- 16,66666667 ---- 16,66666667
5/6 ---------- 6+ -------------- 20,83333333 ---- 20,83333333
5/6 ---------- - ----------------- 25 ------------------- 25
Blasrohr
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite KR Doppelschuss Lange Reichweite LR Doppelschuss
3 ------------- 2+ -------------- 4,166666667 ---- 5,555555556 ---- 2,777777778 ---- 1,388888889
3 ------------- 3+ -------------- 8,333333333 ---- 11,11111111 ---- 5,555555556 ---- 2,777777778
3 ------------- 4+ -------------- 12,5 ---------------- 16,66666667 ---- 8,333333333 ---- 4,166666667
3 ------------- 5+ -------------- 16,66666667 ---- 22,22222222 ---- 11,11111111 ---- 5,555555556
3 ------------- 6+ -------------- 20,83333333 ---- 27,77777778 ---- 13,88888889 ---- 6,944444444
3 ------------- - ----------------- 25 ------------------- 33,33333333 ---- 16,66666667 ---- 8,333333333
Blasrohr
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite KR Doppelschuss Lange Reichweite LR Doppelschuss
4 ------------- 2+ -------------- 3,703703704 ---- 5,555555556 ---- 2,777777778 ---- 0,925925926
4 ------------- 3+ -------------- 7,407407407 ---- 11,11111111 ---- 5,555555556 ---- 1,851851852
4 ------------- 4+ -------------- 11,11111111 ---- 16,66666667 ---- 8,333333333 ---- 2,777777778
4 ------------- 5+ -------------- 14,81481481 ---- 22,22222222 ---- 11,11111111 ---- 3,703703704
4 ------------- 6+ -------------- 18,51851852 ---- 27,77777778 ---- 13,88888889 ---- 4,62962963
4 ------------- - ----------------- 22,22222222 ---- 33,33333333 ---- 16,66666667 ---- 5,555555556
Blasrohr
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite KR Doppelschuss Lange Reichweite LR Doppelschuss
5/6 ---------- 2+ -------------- 3,240740741 ---- 5,555555556 ---- 2,777777778 ---- 0,462962963
5/6 ---------- 3+ -------------- 6,481481481 ---- 11,11111111 ---- 5,555555556 ---- 0,925925926
5/6 ---------- 4+ -------------- 9,722222222 ---- 16,66666667 ---- 8,333333333 ---- 1,388888889
5/6 ---------- 5+ -------------- 12,96296296 ---- 22,22222222 ---- 11,11111111 ---- 1,851851852
5/6 ---------- 6+ -------------- 16,2037037 ------ 27,77777778 ---- 13,88888889 ---- 2,314814815
5/6 ---------- - ----------------- 19,44444444 ---- 33,33333333 ---- 16,66666667 ---- 2,777777778
Blasrohr gegen großes Ziel
Widerstand Rüstungswurf Kurze Reichweite KR Doppelschuss Lange Reichweite LR Doppelschuss
5/6 ---------- 2+ -------------- 3,703703704 ---- 6,481481481 ---- 3,240740741 ---- 5,555555556
5/6 ---------- 3+ -------------- 7,407407407 ---- 12,96296296 ---- 6,481481481 ---- 11,11111111
5/6 ---------- 4+ -------------- 12,5 ---------------- 19,44444444 ---- 9,722222222 ---- 16,66666667
5/6 ---------- 5+ -------------- 18,51851852 ---- 25,92592593 ---- 12,96296296 ---- 22,22222222
5/6 ---------- 6+ -------------- 25,46296296 ---- 32,40740741 ---- 16,2037037 ------ 27,77777778
5/6 ---------- - ----------------- 33,33333333 ---- 38,88888889 ---- 19,44444444 ---- 33,33333333