Im folgenden soll eine Sammlung Warhammer relevanter Statistiken entstehen.
Für Diskussionen oder Fragen zu Berechung bitte folgenden Thread verwenden:
Rechnungen zur Warhammer Statistiksammlung
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.
Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmeldenHier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenIm folgenden soll eine Sammlung Warhammer relevanter Statistiken entstehen.
Für Diskussionen oder Fragen zu Berechung bitte folgenden Thread verwenden:
Rechnungen zur Warhammer Statistiksammlung
Angriffsreichweite mit 2W6
03+ mit 2W6: 35/36 = 97.22%
04+ mit 2W6: 33/36 = 91.67%
05+ mit 2W6: 30/36 = 83.33%
06+ mit 2W6: 26/36 = 72.22%
07+ mit 2W6: 21/36 = 58.33%
08+ mit 2W6: 15/36 = 41.67%
09+ mit 2W6: 10/36 = 27.78%
10+ mit 2W6: 6/36 = 16.67%
11+ mit 2W6: 3/36 = 8.333%
12 mit 2W6: 1/36 = 2.778%
Angriffsreichweite mit 3W6
03+ mit 2 aus 3W6: 215/216 = 99.54%
04+ mit 2 aus 3W6: 212/216 = 98.15%
05+ mit 2 aus 3W6: 205/216 = 94.90%
06+ mit 2 aus 3W6: 193/216 = 89.35%
07+ mit 2 aus 3W6: 174/216 = 80.56%
08+ mit 2 aus 3W6: 147/216 = 68.06%
09+ mit 2 aus 3W6: 113/216 = 52.31%
10+ mit 2 aus 3W6: 77/216 = 35.65%
11+ mit 2 aus 3W6: 43/216 = 19.91%
12 mit 2 aus 3W6: 16/216 = 7.407%
Zauberwurf/Bannwurf (zuzüglich Chance für Totale Energie bzw. Totales Bannen)
3 benötigt -> 1 Würfel
03+ mit 1W6: 4/6 = 66.67%
03+ mit 2W6: 35/36 = 97.22%
4-7 benötigt -> 2 Würfel
04+ mit 1W6: 3/6 = 50.0%
04+ mit 2W6: 33/36 = 91.67%
05+ mit 2W6: 30/36 = 83.33%
06+ mit 2W6: 26/36 = 72.22%
07+ mit 2W6: 21/36 = 58.33%
05+ mit 3W6: 212/216 = 98.15%
06+ mit 3W6: 206/216 = 95.37%
07+ mit 3W6: 196/216 = 90.74%
8-10 benötigt -> 3 Würfel
08+ mit 3W6: 181/216 = 83.8%
09+ mit 3W6: 160/216 = 74.07%
10+ mit 3W6: 135/216 = 62.5%
08+ mit 4W6: 1261/1296 = 97.3%
09+ mit 4W6: 1226/1296 = 94.6%
10+ mit 4W6: 1170/1296 = 90.28%
11-14 benötigt -> 4 Würfel
11+ mit 4W6: 1090/1296 = 84.1%
12+ mit 4W6: 986/1296 = 76.08%
13+ mit 4W6: 861/1296 = 66.44%
14+ mit 4W6: 721/1296 = 55.63%
11+ mit 5W6: 7524/7776 = 96.76%
12+ mit 5W6: 7319/7776 = 94.12%
13+ mit 5W6: 7014/7776 = 90.2%
14+ mit 5W6: 6594/7776 = 84.8%
15-17 benötigt -> 5 Würfel
15+ mit 5W6: 6054/7776 = 77.85%
16+ mit 5W6: 5413/7776 = 69.61%
17+ mit 5W6: 4708/7776 = 60.55%
15+ mit 6W6: 43821/46656 = 93.92%
16+ mit 6W6: 42155/46656 = 90.35%
17+ mit 6W6: 39923/46656 = 85.57%
18-21 benötigt -> 6 Würfel
18+ mit 6W6: 37127/46656 = 79.58%
19+ mit 6W6: 33846/46656 = 72.54%
20+ mit 6W6: 30240/46656 = 64.81%
21+ mit 6W6: 26544/46656 = 56.89%
18+ mit 7W6: 262819/279936 = 93.89%
19+ mit 7W6: 253782/279936 = 90.66%
20+ mit 7W6: 241980/279936 = 86.44%
21+ mit 7W6: 227448/279936 = 81.25%
Totale Energie / Totales Bannen
6er Pasch mit 2W6: 1/36 = 2.778%
6er Pasch mit 3W6: 16/216 = 7.407%
6er Pasch mit 4W6: 171/1296 = 13.19%
6er Pasch mit 5W6: 1526/7776 = 19.62%
6er Pasch mit 6W6: 12281/46656 = 26.32%
6er Pasch mit 7W6: 92436/279936 = 33.02%
6er Pasch mit 8W6: 663991/1679616 = 39.53%
6er Pasch mit 9W6: 4608946/10077696 = 45.73%
6er Pasch mit 10W6: 31169301/60466176 = 51.55%
Super Idee, hoffe das darf ich hier reinschreiben. Würde mich über mehr Theorie freuen
Zauberwürfel (abzüglich Risiko für Totale Energie)
3 benötigt -> 1 Würfel
03+ mit 1W6: 4/6 = 66.67%
03+ mit 2W6: 34/36 = 94.44%
4-7 benötigt -> 2 Würfel
04+ mit 1W6: 3/6 = 50.0%
04+ mit 2W6: 32/36 = 88.89%
05+ mit 2W6: 29/36 = 80.56%
06+ mit 2W6: 25/36 = 69.44%
07+ mit 2W6: 20/36 = 55.56%
05+ mit 3W6: 196/216 = 90.74%
06+ mit 3W6: 190/216 = 87.96%
07+ mit 3W6: 180/216 = 83.33%
8-10 benötigt -> 3 Würfel
08+ mit 3W6: 165/216 = 76.39%
09+ mit 3W6: 144/216 = 66.67%
10+ mit 3W6: 119/216 = 55.09%
08+ mit 4W6: 1090/1296 = 84.1%
09+ mit 4W6: 1055/1296 = 81.4%
10+ mit 4W6: 999/1296 = 77.08%
11-14 benötigt -> 4 Würfel
11+ mit 4W6: 919/1296 = 70.91%
12+ mit 4W6: 815/1296 = 62.89%
13+ mit 4W6: 690/1296 = 53.24%
14+ mit 4W6: 550/1296 = 42.44%
11+ mit 5W6: 5998/7776 = 77.13%
12+ mit 5W6: 5793/7776 = 74.5%
13+ mit 5W6: 5488/7776 = 70.58%
14+ mit 5W6: 5068/7776 = 65.17%
15-17 benötigt -> 5 Würfel
15+ mit 5W6: 4528/7776 = 58.23%
16+ mit 5W6: 3887/7776 = 49.99%
17+ mit 5W6: 3182/7776 = 40.92%
15+ mit 6W6: 31540/46656 = 67.6%
16+ mit 6W6: 29874/46656 = 64.03%
17+ mit 6W6: 27642/46656 = 59.25%
18-21 benötigt -> 6 Würfel
18+ mit 6W6: 24846/46656 = 53.25%
19+ mit 6W6: 21565/46656 = 46.22%
20+ mit 6W6: 17959/46656 = 38.49%
21+ mit 6W6: 14263/46656 = 30.57%
18+ mit 7W6: 170383/279936 = 60.86%
19+ mit 7W6: 161346/279936 = 57.64%
20+ mit 7W6: 149544/279936 = 53.42%
21+ mit 7W6: 135012/279936 = 48.23%
Moralwertwurf
2- mit 2W6: 1/36 = 2.778%
3- mit 2W6: 3/36 = 8.333%
4- mit 2W6: 6/36 = 16.67%
5- mit 2W6: 10/36 = 27.78%
6- mit 2W6: 15/36 = 41.67%
7- mit 2W6: 21/36 = 58.33%
8- mit 2W6: 26/36 = 72.22%
9- mit 2W6: 30/36 = 83.33%
10- mit 2W6: 33/36 = 91.67%
Super Idee, hoffe das darf ich hier reinschreiben. Würde mich über mehr Theorie freuen
Jetzt fällt mir spontan nix mehr ein was man in ner Tabelle anzeigen könnte/sollte ... dir?
Wie wär's denn noch mit was speziellem. Wiederholbare würfe(moraltests mit AST) oder kaltblütiger moralwert (2 kleinste aus 3W6 - mit und ohne AST)
Finde die Sammlung hier Super. Das drucke ich mir aus, wenn ich darf.
Gruß Julius
Ps: dieser Beitrag kann nachher auch gelöscht werden, um die Übersicht im thread zu erhalten.
Wiederholbarer Moralwertwurf:
02- mit wiederholbar 2W6: 71/1296 = 5.478%
03- mit wiederholbar 2W6: 207/1296 = 15.97%
04- mit wiederholbar 2W6: 396/1296 = 30.56%
05- mit wiederholbar 2W6: 620/1296 = 47.84%
06- mit wiederholbar 2W6: 855/1296 = 65.97%
07- mit wiederholbar 2W6: 1071/1296 = 82.64%
08- mit wiederholbar 2W6: 1196/1296 = 92.28%
09- mit wiederholbar 2W6: 1260/1296 = 97.22%
10- mit wiederholbar 2W6: 1287/1296 = 99.3%
Kaltblütiger Moralwertwurf:
02- mit 2 aus 3W6: 16/216 = 7.407%
03- mit 2 aus 3W6: 43/216 = 19.91%
04- mit 2 aus 3W6: 77/216 = 35.65%
05- mit 2 aus 3W6: 113/216 = 52.31%
06- mit 2 aus 3W6: 147/216 = 68.06%
07- mit 2 aus 3W6: 174/216 = 80.56%
08- mit 2 aus 3W6: 193/216 = 89.35%
09- mit 2 aus 3W6: 205/216 = 94.9%
10- mit 2 aus 3W6: 212/216 = 98.15%
Wiederholbarer Kaltblütiger Moralwertwurf:
02- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 6656/46656 = 14.27%
03- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 16727/46656 = 35.85%
04- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 27335/46656 = 58.59%
05- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 36047/46656 = 77.26%
06- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 41895/46656 = 89.8%
07- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 44892/46656 = 96.22%
08- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 46127/46656 = 98.87%
09- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 46535/46656 = 99.74%
10- mit wiederholbar 2 aus 3W6: 46640/46656 = 99.97%
Zauberwurf/Bannwurf (inklusive Chance für Totale Energie bzw. Totales Bannen)
3+ mit 2W6: 35/36 = 97.22%
3+ mit 3W6: 216/216 = 100%
3+ mit 4W6: 1296/1296 = 100%
3+ mit 5W6: 7776/7776 = 100%
3+ mit 6W6: 46656/46656 = 100%
3+ mit 7W6: 279936/279936 = 100%
4+ mit 2W6: 33/36 = 91.67%
4+ mit 3W6: 215/216 = 99.54%
4+ mit 4W6: 1296/1296 = 100%
4+ mit 5W6: 7776/7776 = 100%
4+ mit 6W6: 46656/46656 = 100%
4+ mit 7W6: 279936/279936 = 100%
5+ mit 2W6: 30/36 = 83.33%
5+ mit 3W6: 212/216 = 98.15%
5+ mit 4W6: 1295/1296 = 99.92%
5+ mit 5W6: 7776/7776 = 100%
5+ mit 6W6: 46656/46656 = 100%
5+ mit 7W6: 279936/279936 = 100%
6+ mit 2W6: 26/36 = 72.22%
6+ mit 3W6: 206/216 = 95.37%
6+ mit 4W6: 1291/1296 = 99.61%
6+ mit 5W6: 7775/7776 = 99.99%
6+ mit 6W6: 46656/46656 = 100%
6+ mit 7W6: 279936/279936 = 100%
7+ mit 2W6: 21/36 = 58.33%
7+ mit 3W6: 196/216 = 90.74%
7+ mit 4W6: 1281/1296 = 98.84%
7+ mit 5W6: 7770/7776 = 99.92%
7+ mit 6W6: 46655/46656 = 100%
7+ mit 7W6: 279936/279936 = 100%
8+ mit 2W6: 15/36 = 41.67%
8+ mit 3W6: 181/216 = 83.8%
8+ mit 4W6: 1261/1296 = 97.3%
8+ mit 5W6: 7755/7776 = 99.73%
8+ mit 6W6: 46649/46656 = 99.98%
8+ mit 7W6: 279935/279936 = 100%
9+ mit 2W6: 10/36 = 27.78%
9+ mit 3W6: 160/216 = 74.07%
9+ mit 4W6: 1226/1296 = 94.6%
9+ mit 5W6: 7720/7776 = 99.28%
9+ mit 6W6: 46628/46656 = 99.94%
9+ mit 7W6: 279928/279936 = 100%
10+ mit 2W6: 6/36 = 16.67%
10+ mit 3W6: 135/216 = 62.5%
10+ mit 4W6: 1170/1296 = 90.28%
10+ mit 5W6: 7650/7776 = 98.38%
10+ mit 6W6: 46572/46656 = 99.82%
10+ mit 7W6: 279900/279936 = 99.99%
11+ mit 2W6: 3/36 = 8.333%
11+ mit 3W6: 108/216 = 50%
11+ mit 4W6: 1090/1296 = 84.1%
11+ mit 5W6: 7524/7776 = 96.76%
11+ mit 6W6: 46446/46656 = 99.55%
11+ mit 7W6: 279816/279936 = 99.96%
12+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
12+ mit 3W6: 81/216 = 37.5%
12+ mit 4W6: 986/1296 = 76.08%
12+ mit 5W6: 7319/7776 = 94.12%
12+ mit 6W6: 46194/46656 = 99%
12+ mit 7W6: 279606/279936 = 99.88%
13+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
13+ mit 3W6: 56/216 = 25.93%
13+ mit 4W6: 861/1296 = 66.44%
13+ mit 5W6: 7014/7776 = 90.2%
13+ mit 6W6: 45738/46656 = 98.03%
13+ mit 7W6: 279144/279936 = 99.72%
14+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
14+ mit 3W6: 38/216 = 17.59%
14+ mit 4W6: 721/1296 = 55.63%
14+ mit 5W6: 6594/7776 = 84.8%
14+ mit 6W6: 44982/46656 = 96.41%
14+ mit 7W6: 278227/279936 = 99.39%
15+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
15+ mit 3W6: 26/216 = 12.04%
15+ mit 4W6: 581/1296 = 44.83%
15+ mit 5W6: 6054/7776 = 77.85%
15+ mit 6W6: 43821/46656 = 93.92%
15+ mit 7W6: 276560/279936 = 98.8%
16+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
16+ mit 3W6: 19/216 = 8.796%
16+ mit 4W6: 453/1296 = 34.95%
16+ mit 5W6: 5413/7776 = 69.61%
16+ mit 6W6: 42155/46656 = 90.35%
16+ mit 7W6: 273753/279936 = 97.8%
17+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
17+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
17+ mit 4W6: 346/1296 = 26.7%
17+ mit 5W6: 4708/7776 = 60.55%
17+ mit 6W6: 39923/46656 = 85.57%
17+ mit 7W6: 269336/279936 = 96.21%
18+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
18+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
18+ mit 4W6: 266/1296 = 20.52%
18+ mit 5W6: 3988/7776 = 51.29%
18+ mit 6W6: 37127/46656 = 79.58%
18+ mit 7W6: 262819/279936 = 93.89%
19+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
19+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
19+ mit 4W6: 216/1296 = 16.67%
19+ mit 5W6: 3308/7776 = 42.54%
19+ mit 6W6: 33846/46656 = 72.54%
19+ mit 7W6: 253782/279936 = 90.66%
20+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
20+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
20+ mit 4W6: 188/1296 = 14.51%
20+ mit 5W6: 2723/7776 = 35.02%
20+ mit 6W6: 30240/46656 = 64.81%
20+ mit 7W6: 241980/279936 = 86.44%
21+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
21+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
21+ mit 4W6: 175/1296 = 13.50%
21+ mit 5W6: 2262/7776 = 29.09%
21+ mit 6W6: 26544/46656 = 56.89%
21+ mit 7W6: 227448/279936 = 81.25%
22+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
22+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
22+ mit 4W6: 171/1296 = 13.19%
22+ mit 5W6: 1932/7776 = 24.85%
22+ mit 6W6: 23012/46656 = 49.32%
22+ mit 7W6: 210591/279936 = 75.23%
23+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
23+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
23+ mit 4W6: 171/1296 = 13.19%
23+ mit 5W6: 1722/7776 = 22.15%
23+ mit 6W6: 19871/46656 = 42.59%
23+ mit 7W6: 192174/279936 = 68.65%
24+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
24+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
24+ mit 4W6: 171/1296 = 13.19%
24+ mit 5W6: 1607/7776 = 20.67%
24+ mit 6W6: 17285/46656 = 37.05%
24+ mit 7W6: 173232/279936 = 61.88%
25+ mit 2W6: 1/36 = 2.778%
25+ mit 3W6: 16/216 = 7.407%
25+ mit 4W6: 171/1296 = 13.19%
25+ mit 5W6: 1552/7776 = 19.96%
25+ mit 6W6: 15329/46656 = 32.86%
25+ mit 7W6: 154920/279936 = 55.34%
Zauberwurf (abzüglich Risiko für Totale Energie)
03+ mit 2W6: 34/36 = 94.44%
03+ mit 3W6: 200/216 = 92.6%
03+ mit 4W6: 1125/1296 = 86.8%
03+ mit 5W6: 6250/7776 = 80.38%
03+ mit 6W6: 34375/46656 = 73.68%
03+ mit 7W6: 187500/279936 = 66.98%
04+ mit 2W6: 32/36 = 88.89%
04+ mit 3W6: 199/216 = 92.13%
04+ mit 4W6: 1125/1296 = 86.8%
04+ mit 5W6: 6250/7776 = 80.38%
04+ mit 6W6: 34375/46656 = 73.68%
04+ mit 7W6: 187500/279936 = 66.98%
05+ mit 2W6: 29/36 = 80.56%
05+ mit 3W6: 196/216 = 90.74%
05+ mit 4W6: 1124/1296 = 86.73%
05+ mit 5W6: 6250/7776 = 80.38%
05+ mit 6W6: 34375/46656 = 73.68%
05+ mit 7W6: 187500/279936 = 66.98%
06+ mit 2W6: 25/36 = 69.44%
06+ mit 3W6: 190/216 = 87.96%
06+ mit 4W6: 1120/1296 = 86.42%
06+ mit 5W6: 6249/7776 = 80.36%
06+ mit 6W6: 34375/46656 = 73.68%
06+ mit 7W6: 187500/279936 = 66.98%
07+ mit 2W6: 20/36 = 55.56%
07+ mit 3W6: 180/216 = 83.33%
07+ mit 4W6: 1110/1296 = 85.65%
07+ mit 5W6: 6244/7776 = 80.3%
07+ mit 6W6: 34374/46656 = 73.68%
07+ mit 7W6: 187500/279936 = 66.98%
08+ mit 2W6: 14/36 = 38.89%
08+ mit 3W6: 165/216 = 76.39%
08+ mit 4W6: 1090/1296 = 84.1%
08+ mit 5W6: 6229/7776 = 80.1%
08+ mit 6W6: 34368/46656 = 73.66%
08+ mit 7W6: 187499/279936 = 66.98%
09+ mit 2W6: 9/36 = 25%
09+ mit 3W6: 144/216 = 66.67%
09+ mit 4W6: 1055/1296 = 81.4%
09+ mit 5W6: 6194/7776 = 79.66%
09+ mit 6W6: 34347/46656 = 73.62%
09+ mit 7W6: 187492/279936 = 66.98%
10+ mit 2W6: 5/36 = 13.89%
10+ mit 3W6: 119/216 = 55.09%
10+ mit 4W6: 999/1296 = 77.08%
10+ mit 5W6: 6124/7776 = 78.76%
10+ mit 6W6: 34291/46656 = 73.5%
10+ mit 7W6: 187464/279936 = 66.97%
11+ mit 2W6: 2/36 = 5.556%
11+ mit 3W6: 92/216 = 42.59%
11+ mit 4W6: 919/1296 = 70.91%
11+ mit 5W6: 5998/7776 = 77.13%
11+ mit 6W6: 34165/46656 = 73.23%
11+ mit 7W6: 187380/279936 = 66.94%
12+ mit 2W6: 0/36 = 0%
12+ mit 3W6: 65/216 = 30.09%
12+ mit 4W6: 815/1296 = 62.89%
12+ mit 5W6: 5793/7776 = 74.5%
12+ mit 6W6: 33913/46656 = 72.69%
12+ mit 7W6: 187170/279936 = 66.86%
13+ mit 3W6: 40/216 = 18.52%
13+ mit 4W6: 690/1296 = 53.24%
13+ mit 5W6: 5488/7776 = 70.58%
13+ mit 6W6: 33457/46656 = 71.71%
13+ mit 7W6: 186708/279936 = 66.7%
14+ mit 3W6: 22/216 = 10.19%
14+ mit 4W6: 550/1296 = 42.44%
14+ mit 5W6: 5068/7776 = 65.17%
14+ mit 6W6: 32701/46656 = 70.09%
14+ mit 7W6: 185791/279936 = 66.37%
15+ mit 3W6: 10/216 = 4.63%
15+ mit 4W6: 410/1296 = 31.64%
15+ mit 5W6: 4528/7776 = 58.23%
15+ mit 6W6: 31540/46656 = 67.6%
15+ mit 7W6: 184124/279936 = 65.77%
16+ mit 3W6: 3/216 = 1.389%
16+ mit 4W6: 282/1296 = 21.76%
16+ mit 5W6: 3887/7776 = 49.99%
16+ mit 6W6: 29874/46656 = 64.03%
16+ mit 7W6: 181317/279936 = 64.77%
17+ mit 3W6: 0/216 = 0%
17+ mit 4W6: 175/1296 = 13.50%
17+ mit 5W6: 3182/7776 = 40.92%
17+ mit 6W6: 27642/46656 = 59.25%
17+ mit 7W6: 176900/279936 = 63.19%
18+ mit 4W6: 95/1296 = 7.33%
18+ mit 5W6: 2462/7776 = 31.66%
18+ mit 6W6: 24846/46656 = 53.25%
18+ mit 7W6: 170383/279936 = 60.86%
19+ mit 4W6: 45/1296 = 3.472%
19+ mit 5W6: 1782/7776 = 22.92%
19+ mit 6W6: 21565/46656 = 46.22%
19+ mit 7W6: 161346/279936 = 57.64%
20+ mit 4W6: 17/1296 = 1.312%
20+ mit 5W6: 1197/7776 = 15.39%
20+ mit 6W6: 17959/46656 = 38.49%
20+ mit 7W6: 149544/279936 = 53.42%
21+ mit 4W6: 4/1296 = 0.3086%
21+ mit 5W6: 736/7776 = 9.465%
21+ mit 6W6: 14263/46656 = 30.57%
21+ mit 7W6: 135012/279936 = 48.23%
22+ mit 4W6: 0/1296 = 0%
22+ mit 5W6: 406/7776 = 5.221%
22+ mit 6W6: 10731/46656 = 23%
22+ mit 7W6: 118155/279936 = 42.21%
23+ mit 5W6: 196/7776 = 2.521%
23+ mit 6W6: 7590/46656 = 16.27%
23+ mit 7W6: 99738/279936 = 35.63%
24+ mit 5W6: 81/7776 = 1.042%
24+ mit 6W6: 5004/46656 = 10.73%
24+ mit 7W6: 80796/279936 = 28.86%
25+ mit 5W6: 26/7776 = 0.3344%
25+ mit 6W6: 3048/46656 = 6.533%
25+ mit 7W6: 62484/279936 = 22.32%
was für magie auch noch interessant wär, wären tabellen mit berücksichtigung der magiestufe des magiers und eventuellen boni (durch gegenstände etc)
Dafür brauch es keine extra Tabelle:
Zauberwert - Stufe des Magiers - evtl. Boni = Zu erreichender Wurf
Die wichtigsten Tabellen haben wir jetzt glaube ich... daher folgt diesmal eine Rechenvorschrift.
####################################################################################################################
Die meisten von euch dürfen wissen wie man den Erwartungswert (EW) eines Nahkampfs ermittel:
EW = AnzahlAngriffe * WahrscheinlichkeitTreffen * WahrscheinlichkeitWunden * (1 - WahrscheinlichkeitRüsten) * (1 - WahrscheinlichkeitRetten)
Der Erwartungswert gibt uns Auskunft darüber mit welchem Ergebnis des Nahkampfs wir rechen müssen, wenn die Würfel perfekt durchschnittlich fallen.
Beispiel: Monster attackiert mit 4 Attacken einen Helden, trifft auf die 3+, wundet auf die 4+, der Held rüstet auf die 5+ und rettet auf die 4+
4 * 4/6 * 3/6 * (1 - 2/6) * (1 - 3/6) = 4 * 4/6 * 3/6 * 4/6 * 3/6 = 576/1296 = 0.4444
Das heißt wir müssen vom Durchschnitt ausgehned annehmend dass der Held im Nahkampf 0.4444 Lp verliert, oder anders ausgedrückt: Es gibt eine 44.44% Wahrscheinlichkeit dass der Held 1 Lp verliert!
Soweit so gut ....
######################################################################################################################
Wie Wahrscheinlich ist es aber dass der Held in der ersten Nahkampfrunde 2 Lp verliert und daher direkt stirbt?
Oder wie Wahrscheinlich ist es dass unser Regiment so und so viele Einheiten verliert und daher nicht mehr Standhaft ist?
Darüber gibt uns der Erwartungswert erstmal keine direkte Antwort...
Unsere Ursprüngliche Rechnung für den Erwartungswert war:
Beispiel: Monster attackiert mit 4 Attacken einen Helden, trifft auf die 3+, wundet auf die 4+, der Held rüstet auf die 5+ und rettet auf die 4+
4 * 4/6 * 3/6 * (1 - 2/6) * (1 - 3/6) = 4 * 4/6 * 3/6 * 4/6 * 3/6 = 576/1296 = 0.4444
Dabei hatten wir die 4 Attacken zusammen behandelt. Präziser wäre gewesen jede Attacke einzeln zu behandeln.
4/6 * 3/6 * (1 - 2/6) * (1 - 3/6) = 4/6 * 3/6 * 4/6 * 3/6 = 144/1296 = 0.1111
Wegen der 4 Attacken unseres Monsters hatten wir im Prinzip 4*0,1111 gerechnet.
Was aber nur die verkürze Schreibweise für die Addition der Einzelwahrscheinlichkeiten war
EW = 0,1111 + 0,1111 + 0,1111 + 0,1111
Wir verwenden hier eine Addition, da der Erfolg jeder einzelnen Attacke ein unabhängiger Ereignis ist.
Kommen wir aber zurück auf unsere Frage:
Wie Wahrscheinlich ist es aber dass der Held in der ersten Nahkampfrunde 2 Lp verliert und daher direkt stirbt?
In dem Fall interessieren wir uns für eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und zwar die Wahrscheinlichkeit P(A) dass die Attacke A erfolgreich ist gegeben der Wahrscheinlichkeit P(B) dass die Attacke B ebenso erfolgreich war.
So eine bedingt Wahrscheinlichkeit findet man im Formelbuch unter P(A|B) = P(A und B)/P(B).
Da A und B aber stochastisch unabhänig sind (sind ja immernoch Würfel) gilt: P(A|B) = P(A) * P(B)
Damit kommen wir einer Lösung für unser Problem schonmal deutlich näher!
Die Wahrscheinlichkeit das unser Monster mit 4 Attacken dem Helden 4 Lp nimmt ist also:
0,1111 * 0,1111 * 0,1111 * 0,1111 = 0,0001523548331041
--> Also eine 0.015% Wahrscheinlichkeit...
##############################################
Nun war unsere Frage aber nicht wie Wahrscheinlich ist es 4 Lp in einer Runde zu nehmen, sondern wir wollten wissen wie Wahrscheinlich ist es 2 Lp Verluster zu erreichen.
Im Kern suchen wir also die Wahrscheinlichkeit dass wir mit 2 Attacken treffen und mit 2 Attacken scheitern.
Also: 0.1111 * 0.1111 * (1-0.1111) * (1-0.1111)
Das ist aber leider noch nicht die ganze Wahrheit! Denn in Wirklichkeit gibt es nicht nur 1 Möglichkeit mit 2 Attacken erfolgreich (1) und 2 Attacken unerfolgreich (0) zu sein.
Es gibt die volle Kombinatorik bei 4 möglichen Attacken:
1001
1010
1100
0101
0110
0011
Oder in einer Formel ausgedrückt:
Anzahlwürfel! / (AnzahlErfolgreich! * AnzahlUnerfolgreich!)
4!/(2!*2!) = 4!/4 = 4 * 3 * 2 * 1 / 4 = 3 * 2 = 6
Die Wahrscheinlichkeit mit 4 Attacken genau 2 Lp zunehmen ist in unserem Fall also:
6 * 0.1111 * 0.1111 * (1-0.1111) * (1-0.1111) =
= 6 * 0.1111^2 * 0.8889^2
= 6 * (0,01234321 * 0,79014321)
= 6 * 0,0097529035711041
= 0,0585174214266246
Es gibt also eine Wahrscheinlichkeit von 5.85% dass das Monster in unserem Nahkampf dem Helden exakt 2 Lp raubt!
###########################################
Das ist aber immer noch nicht die ganze Wahrheit...
Denn eigentlich interessieren wir uns für die Wahrscheinlichkeit dass das Monster dem Helden mindestens 2 Lp raubt und nicht exakt 2 Lp.
Das heißt wir müssen auch noch die Wahrscheinlichkeit für 3Lp Verluste und für 4Lp einrechnen
4!/(2!*2!) = 4!/4 = 3! = 6
4!/(3!*1!) = 4!/6 = 4
4!/(4!*0!) = 4!/4! = 1
6*(0,1111^2 * (1-0,1111)^2) + 4*(0,1111^3 * (1-0,1111)) + 1*(0,1111^4)
= 6 * (0,01234321 * 0,8889^2) + 4*(0,1111^3 * 0,8889) + 0,0001523548331041
= 6 * (0,01234321 * 0,79014321) + 4*(0,001371330631 * 0,8889) + 0,0001523548331041
= 6 * (0,0097529035711041) + 4*(0,0012189757978959) + 0,0001523548331041
= 0,0585174214266246 + 0,0048759031915836 + 0,0001523548331041
= 0,0635456794513123
Die Wahrscheinlichkeit dass das Monster dem Helden mindestens 2 Lp nimmt ist damit also 6.35%
Habe jemanden wiederholt ....
Edit: Rechung war selbst für eine Schätzung zu falsch um dokumentiert zu werden
Hab den Beitrag daher "gelöscht"
Einfluss des Hochelfen "Buch von Hoeth" auf die Magiephase:
https://docs.google.com/file/d…XUnhFQTQ/edit?usp=sharing
Mich würde noch interesieren, wie weit ich bei Angriffs-/Fluchtwurf mit 3W6 aus denen die 2 höchsten gelten, durchschnittlich komme.
Mich würde noch interesieren, wie weit ich bei Angriffs-/Fluchtwurf mit 3W6 aus denen die 2 höchsten gelten, durchschnittlich komme.
Oh ja das interessiert mich auch. Vorallem weil das ja quasi das gleiche Verhältnis wie bei den Moralwerttests der Echsenmenschen ist.
Angrifsreichweoten stehen in Post 2, auch mit 2 aus 3.
Kaltblütige MW-tests stehen auch hier, Post 9